县城污水处理一体化PPP项目宝盖污水处理厂深基坑开挖专项施工方案.doc

县城污水处理一体化PPP项目宝盖污水处理厂深基坑开挖专项施工方案.doc
仅供个人学习
反馈
文件类型:doc
资源大小:2.9 M
标准类别:施工组织设计
资源属性:
下载资源

施工组织设计下载简介

内容预览随机截取了部分,仅供参考,下载文档齐全完整

县城污水处理一体化PPP项目宝盖污水处理厂深基坑开挖专项施工方案.doc

基坑底面以下的截止计算深度: 0.00m

基坑底面以下滑裂面搜索步长: 5.00m

条分法中的土条宽度: 1.00m

DB22/T 2950-2018标准下载整体稳定安全系数: 1.30

基坑底面以下的截止计算深度: 0.00m

基坑底面以下滑裂面搜索步长: 5.00m

条分法中的土条宽度: 1.00m

整体稳定安全系数: 1.30

支护结构重要性系数: 1.000

基坑深度: 9.000(m)

基坑内地下水深度: 9.500(m)

基坑外地下水深度: 1.540(m)

序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1 3.099 9.000 71.0

层号 土类名称 层厚 重度 浮重度 粘聚力 内摩擦角 与锚固体摩阻力 与土钉摩阻力 水土

(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa)

2 粘性土 3.200 19.0 9.0 30.0 19.0 55.0 45.0 合算

3 粘性土 3.600 19.1 9.1 29.0 18.0 50.0 40.0 合算

4 中风化岩 20.000 25.1 15.1 50.0 30.0 300.0 200.0 合算

序号 超载类型 超载值(kPa,kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边距(m) 形式 长度(m)

1 局部均布 15.000 0.000 20.000 4.000 条形

土钉道数 6 土钉材料 钢筋

序号 水平间距(m) 竖向间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 配筋

1 1.500 1.000 20.0 130 9.000 1E25

2 1.500 1.500 20.0 130 9.000 1E25

3 1.500 1.500 20.0 130 9.000 1E25

4 1.500 1.500 20.0 130 9.000 1E25

5 1.500 1.500 20.0 130 6.000 1E25

6 1.500 1.500 20.0 130 6.000 1E25

[ 抗拔承载力计算条件 ]

轴向拉力标准值计算中土压力取法: 分布力

抗拔承载力计算锚杆是否分担土压力: 是

施工期局部抗拉安全系数折减: 1.000

土钉荷载分项系数: 1.250

土钉抗拔安全系数: 1.600

土钉墙底面支锚轴向拉力经验系数ηb: 0.800

[ 整体稳定计算条件 ]

整体稳定计算方法: 瑞典条分法

考虑地下水作用的计算方法: 总应力法

条分法中的土条宽度: 1.000(m)

基坑底面以下的截止计算深度: 0.000(m)

基坑底面以下滑裂面搜索步长: 1.000(m)

搜索最不利滑裂面是否考虑加筋: 否

施工期整体稳定安全系数折减: 1.000

整体滑动稳定安全系数: 1.300

*******************************************************************

*******************************************************************

[ 抗拔承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角 支锚号 支锚长度 抗拔承载力标准值 抗拉承载力标准值 min(Rkj,fykAs) 轴向拉力标准值 抗拔

(m) (度) (m) Rkj(kN) fykAs(kN) (kN) Nkj(kN) 安全系数

1 1.500 39.7 0

2 3.000 42.4 1土钉 9.000 142.632 196.350 142.632 0.206 692.293

3 4.500 43.2 1土钉 9.000 129.918 196.350 129.918 0.202 642.439

2土钉 9.000 139.525 196.350 139.525 3.022 46.169

4 6.000 43.6 1土钉 9.000 115.402 196.350 115.402 0.201 574.737

2土钉 9.000 124.801 196.350 124.801 0.000 999.000

3土钉 9.000 130.846 196.350 130.846 33.640 3.890

5 7.500 43.8 1土钉 9.000 100.913 196.350 100.913 0.200 504.656

2土钉 9.000 110.195 196.350 110.195 0.000 999.000

3土钉 9.000 116.159 196.350 116.159 5.440 21.354

4土钉 9.000 193.999 196.350 193.999 78.590 2.469

6 9.000 44.4 1土钉 9.000 88.148 196.350 88.148 0.197 447.138

2土钉 9.000 97.032 196.350 97.032 0.000 999.000

3土钉 9.000 104.106 196.350 104.106 5.363 19.412

4土钉 9.000 181.594 196.350 181.594 31.748 5.720

5土钉 6.000 236.010 196.350 196.350 72.845 2.695

7 9.000 44.4 1土钉 9.000 88.148 196.350 88.148 0.197 447.138

2土钉 9.000 97.032 196.350 97.032 0.000 999.000

3土钉 9.000 104.106 196.350 104.106 5.363 19.412

4土钉 9.000 181.594 196.350 181.594 31.748 5.720

5土钉 6.000 236.010 196.350 196.350 50.153 3.915

6土钉 6.000 468.628 196.350 196.350 19.602 10.017

[ 受拉承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角 支锚号 支锚长度 轴向拉力设计值 抗拉承载力设计值 抗拉

(m) (度) (m) Nj(kN) fyAs(kN) 满足系数

1 1.500 39.7 0

2 3.000 42.4 1土钉 9.000 0.258 176.715 686.177

3 4.500 43.2 1土钉 9.000 0.253 176.715 699.079

2土钉 9.000 3.778 176.715 46.780

4 6.000 43.6 1土钉 9.000 0.251 176.715 704.075

2土钉 9.000 0.000 176.715 999.000

3土钉 9.000 42.051 176.715 4.202

5 7.500 43.8 1土钉 9.000 0.250 176.715 706.983

2土钉 9.000 0.000 176.715 999.000

3土钉 9.000 6.800 176.715 25.988

4土钉 9.000 98.237 176.715 1.799

6 9.000 44.4 1土钉 9.000 0.246 176.715 717.118

2土钉 9.000 0.000 176.715 999.000

3土钉 9.000 6.704 176.715 26.361

4土钉 9.000 39.685 176.715 4.453

5土钉 6.000 91.056 176.715 1.941

7 9.000 44.4 1土钉 9.000 0.246 176.715 717.118

2土钉 9.000 0.000 176.715 999.000

3土钉 9.000 6.704 176.715 26.361

4土钉 9.000 39.685 176.715 4.453

5土钉 6.000 62.691 176.715 2.819

6土钉 6.000 24.503 176.715 7.212

[ 整体稳定验算结果 ]

工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)

1 1.447 1.850 10.715 3.243

[ 喷射混凝土面层计算 ]

厚度: 100(mm)

混凝土强度等级: C20

配筋计算as: 15(mm)

荷载分项系数: 1.250

编号 深度范围 荷载值(kPa) 轴向 M(kN.m) As(mm^2) 实配As(mm^2)

y 0.000 200.0(构造) 251.3

y 0.064 200.0(构造) 251.3

y 0.009 200.0(构造) 251.3

y 1.062 200.0(构造) 251.3

y 2.708 200.0(构造) 251.3

y 3.402 200.0(构造) 251.3

GB 51415-2020 有色金属冶炼废气治理技术标准(完整正版、清晰无水印) y 0.082 200.0(构造) 251.3

基坑底面以下的截止计算深度: 0.00m

基坑底面以下滑裂面搜索步长: 5.00m

条分法中的土条宽度: 1.00m

JC/T 230-2012标准下载整体稳定安全系数: 1.30

附件五 土方开挖平面布置图

©版权声明
相关文章